治療・手術実績

消化器内科

消化器内科における検査・治療等件数

令和4年度
2022
令和5年度
2023
令和6年度
2024
上部消化管内視鏡検査 胃カメラ(検査のみ) 1904 2247 2315
ポリープ切除 0 0 0
異物摘出 8 12 8
止血術 22 23 35
PEG造設 8 11 14
PEG交換 53 52 53
ESD(粘膜下層剥離術) 5 11 11
EVL(静脈瘤結紮術) 0 5 1
EIS(静脈瘤硬化療法) 0 0 0
ステント留置術 2 2 4
下部消化管内視鏡検査 大腸カメラ(検査のみ) 591 562 504
内視鏡的結腸異物摘出術 1 0 1
小腸・結腸内視鏡的止血術 10 9 5
ポリープ切除 305 298 298
下部消化管ステント留置術 5 4 4
小腸・結腸狭窄部拡張術 1 0 6
ESD(粘膜下層剥離術) 1 0 0
内視鏡的胆管膵管造影検査(ERCP) 108 131 122
気管支ファイバー(BF) 2 0 0
3026 3367 3381

消化器外科

悪性腫瘍手術

手術名 令和4年度
2022
令和5年度
2023
令和6年度
2024
胃切除術 8 7 6
腹腔鏡下胃切除術 0 0 1
大腸 結腸切除術 8 10 10
腹腔鏡下結腸切除術 16 13 12
直腸 直腸切除術 1 2 4
腹腔鏡下直腸切除術 3 4 2
肝切除術 0 0 0
血管塞栓術 0 0 0
腹腔鏡下肺切除術 0 0 0
その他の癌 7 5 8
45 41 43

その他外科手術

手術名 令和4年度
2022
令和5年度
2023
令和6年度
2024
ヘルニア 鼠径ヘルニア手術 8 12 8
腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 29 29 21
腹壁瘢痕ヘルニア手術 4 1 1
腹腔鏡下ヘルニア手術(腹壁瘢痕ヘルニア) 2 6 3
大腿ヘルニア手術 0 0 0
腹腔鏡下ヘルニア手術(大腿ヘルニア) 2 0 2
腹腔鏡下ヘルニア手術(閉鎖孔ヘルニア) 0 0 3
白線ヘルニア手術 0 0 1
臍ヘルニア 1 1 0
虫垂炎 虫垂切除術 1 0 2
腹腔鏡下虫垂切除術 26 26 20
イレウス 腸管癒着症手術 1 5 0
腹腔鏡下腸管癒着剥離術 2 6 7
結腸切除術 4 0 0
腹腔鏡下結腸切除術 0 0 0
小腸切除術 1 0 0
腹腔鏡下小腸切除術 0 1 0
腹膜炎 急性汎発性腹膜炎手術 3 1 1
腹腔鏡下汎発性腹膜炎手術 0 0 0
人工肛門 人工肛門造設術 3 7 11
腹腔鏡下人工肛門造設術 0 4 3
人工肛門閉鎖術(腸管切除を伴う) 4 4 2
胆嚢 胆嚢摘出術 0 1 6
腹腔鏡下胆嚢摘出術 33 42 45
その他 23 35 33
147 181 169

整形外科

脳神経外科