治療・手術実績

消化器内科

消化器内科における検査・治療等件数

令和3年度
2021
令和4年度
2022
令和5年度
2023
上部消化管内視鏡検査 胃カメラ(検査のみ) 1985 1904 2247
ポリープ切除 0 0 0
異物摘出 8 8 12
止血術 20 22 23
PEG造設 11 8 11
PEG交換 47 53 52
ESD(粘膜下層剥離術) 4 5 11
EVL(静脈瘤結紮術) 4 0 5
EIS(静脈瘤硬化療法) 0 0 0
ステント留置術 3 2 2
下部消化管内視鏡検査 大腸カメラ(検査のみ) 563 591 562
内視鏡的結腸異物摘出術 0 1 0
小腸・結腸内視鏡的止血術 11 10 9
ポリープ切除 309 305 298
下部消化管ステント留置術 9 5 4
小腸・結腸狭窄部拡張術 0 1 0
ESD(粘膜下層剥離術) 1 1 0
内視鏡的胆管膵管造影検査(ERCP) 102 108 131
気管支ファイバー(BF) 3 2 0
3080 3026 3367

消化器外科

悪性腫瘍手術

手術名 令和2年度
2020
令和3年度
2021
令和4年度
2022
胃切除術 2 7 8
腹腔鏡下胃切除術 1 3 0
大腸 結腸切除術 29 8 8
腹腔鏡下結腸切除術 11 20 16
直腸 直腸切除術 3 3 1
腹腔鏡下直腸切除術 6 2 3
肝切除術 0 0 0
血管塞栓術 0 0 0
腹腔鏡下肺切除術 0 0 0
その他の癌 4 12 7
56 55 45

その他外科手術

手術名 令和2年度
2020
令和3年度
2021
令和4年度
2022
ヘルニア 鼠径ヘルニア手術 11 11 8
腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 33 38 29
腹壁瘢痕ヘルニア手術 3 4 4
腹腔鏡下ヘルニア手術(腹壁瘢痕ヘルニア) 5 3 2
大腿ヘルニア手術 0 0 0
腹腔鏡下ヘルニア手術(大腿ヘルニア) 2 2 2
腹腔鏡下ヘルニア手術(閉鎖孔ヘルニア) 2 1 0
白線ヘルニア手術 1 0
臍ヘルニア 1
虫垂炎 虫垂切除術 0 0 1
腹腔鏡下虫垂切除術 27 23 26
イレウス 腸管癒着症手術 4 2 1
腹腔鏡下腸管癒着剥離術 6 7 2
結腸切除術 0 5 4
腹腔鏡下結腸切除術 0 0 0
小腸切除術 2 2 1
腹腔鏡下小腸切除術 1 2 0
腹膜炎 急性汎発性腹膜炎手術 11 8 3
腹腔鏡下汎発性腹膜炎手術 0 0 0
人工肛門 人工肛門造設術 7 10 3
腹腔鏡下人工肛門造設術 2 0 0
人工肛門閉鎖術(腸管切除を伴う) 4 4 4
胆嚢 胆嚢摘出術 8 4 0
腹腔鏡下胆嚢摘出術 37 46 33
その他 116 46 23
281 219 147

整形外科

脳神経外科